iQ300 Einbau-Kühlschrank
Siemens KI41R2FE0 EB-Kühlschrank
- LED-Beleuchtung – gleichmäßig und bis in die kleinste Kühlschrankecke, damit Sie immer alles finden.
- Obst und Gemüse bleiben schön knackig - freshBox.
- autoAirflow – gleichmäßige Kühlung, damit Ihre Lebensmittel länger frisch bleiben.
- Extrastarkes und reinigungsfreundliches Sicherheitsglas - safetyGlas-Ablagen.
autoAirflow & LED-Beleuchtung
Siemens KI41R2FE0 iQ300

Technische Daten
Siemens Einbau-Kühlschrank KI41R2FE0
Angabe gem. EU-Verordnung 2019/2016 | ja |
Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse E |
Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A bis G] |
Energieverbrauch in kWh/Jahr | 101 |
220-240V 50/60Hz Netzanschluss | ja |
Absicherung (A) | 10 |
Klimaklasse | Klimaklasse SN/ST |
Gefrierfach | Gefrierfach nicht vorhanden |
gesamter Nutzinhalt (l) | 204 |
Nutzinhalt Kühlraum (l) | 204 |
Nutzinhalt Gefrierfach (l) | 0 |
Vollraumkühlung | ja |
Superkühlen-Schaltung | ja |
elektronische Temperaturregelung | ja |
Geräusch-Schallleistung (dB) | 35 |
Geräuschemissionsklasse | Geräuschemissionsklasse B |
Anzahl der Kompressoren | 1 |
Temperaturanzeige | Temperaturanzeige innen |
LED-Anzeige | ja |
wählbare Kühlteil-Temperatur | ja |
Tür offen-Warnsignal | akustisches Tür offen-Warnsignal |
Kontrollanzeige für Superkühlen | ja |
Abtauverfahren (Kühlraum) | Abtauautomatik im Kühlraum |
Umluft-Kühlen | ja |
LED-Innenraum-Beleuchtung | ja |
Anzahl der Sicherheitsglasplatten | 5 |
höhenverstellbare Abstellflächen | ja |
Anzahl höhenverstellbarer Abstellflächen | 4 |
Anzahl der Gemüseschalen | 1 |
Anzahl der Türregale | 4 |
Eiereinsatz | ja |
Anzahl der Eiereinsätze | 3 |
Flaschenhalter zum Anbringen ans Türfach | ja |
Breite (cm) | 54,1 |
Höhe (cm) | 122,1 |
Tiefe (cm) | 54,8 |
Tiefe bei geöffneter Tür (cm) | 114 |
Leergewicht (kg) | 42,7 |
Länge der Anschlussleitung (cm) | 230 |
Anzahl der Türen | 1 |
Anschlagseite der Tür | Rechts-Anschlag der Tür |
Tür-Anschlag wechselbar | ja |
Nischen-Breite (cm) | 56 |
Nischen-Höhe (cm) | 122,5 |
min. Nischen-Höhe (cm) | 122,1 |
max. Nischen-Höhe (cm) | 122,8 |
Nischen-Tiefe (cm) | 55 |
min. Belüftung im Sockelbereich (cm²) | 200 |
min. oberen Entlüftung (cm²) | 200 |
integrierbar | ja |
Türmontage | Flach-Scharnier-Technik |
Breite mit Verpackung (cm) | 62 |
Höhe mit Verpackung (cm) | 129 |
Tiefe mit Verpackung (cm) | 64 |
Gewicht mit Verpackung (kg) | 46 |
Angebote und Service-Partner in Ihrer Nähe
Produkt online kaufen und Service direkt in der Nähe beim Fachmann mitbuchen
KI41R2FE0 Einbau-Kühlschrank
Jetzt bewerten
Sie sind schon Besitzer des Produktes? Dann sagen Sie jetzt Ihre Meinung und helfen anderen ihr Wunschprodukt zu finden!
Dein Feedback zählt
Testberichte und Kommentare zum Produkt
INNOBE Empfehlungen
Produkte, die dir auch gefallen könnten
Siemens KI42L2FE0 Einbau-Kühlschrank
Einbau-Kühlschrank mit **** Gefrierfach, besonders stabilen Türablagen, heller LED-Beleuchtung und autoAirflow für optimale Lagerbedingungen der Lebensmittel. LED-Beleuchtung – gleichmäßig und bis in die kleinste Kühlschrankecke, damit Sie immer alles finden. Obst und Gemüse bleiben schön knackig – FreshBox. …
Siemens KBG87VVSE0 Einbau-Kühlkombi
Einbau Kühl-Gefrierkombination mit hyperFresh, um Obst und Gemüse, länger frisch zu halten. Mit einer hellen LED Beleuchtung für eine brilliante Beleuchtung im Kühlschrankinneren. Obst und Gemüse bleiben in der hyperFresh Schublade dank Feuchtigkeitsregler länger frisch Beleuchtet den Kühlschrank …
Siemens KBG42L2FE0 Einbau-Kühlschrank-Set
Einbau-Kühlschrank mit **** Gefrierfach, besonders stabilen Türablagen, heller LED-Beleuchtung und autoAirflow für optimale Lagerbedingungen der Lebensmittel. LED-Beleuchtung – gleichmäßig und bis in die kleinste Kühlschrankecke, damit Sie immer alles finden. Obst und Gemüse bleiben schön knackig – FreshBox. …
Keine Kommentare vorhanden.