Black Set 4 Heissluft Herdset bestehend aus BCX6737E05BG + ECD634X schwarz + edelstahl
Für gesunden Genuss
Genießen Sie ab sofort knuspriges, geschmackvolles frittiertes Essen ganz ohne zusätzliche Kalorien. Mit dieser Methode erhalten Sie eine knusprig goldene, köstliche Kruste durch extrem intensives Backen mit heißer Luft – ganz ohne Fett. In Kombination mit einem speziell perforierten Backblech (je nach Modell) erhalten Sie noch bessere Backergebnisse. Es eignet sich bestens für kleine Stücke Fleisch, Fisch, Gemüse und Tiefkühlprodukte wie Pommes oder Chickennuggets.
77 Liter Volumen
Bereit für XXL-Rezepte? Die innovative Design-Lösung bietet Ihnen einen größeren Innenraum und eine voll nutzbare Ofenbreite. Auf jedem Backblech finden Sie mehr Platz und dank hervorragender Technologie wird Ihr Essen auf allen Ebenen gleichmäßig gebacken.
Die einfachere Art Brot zu backen
Das ExtraSteam-Programm sorgt für die optimale Dampfentwicklung, wodurch die ideale Luftfeuchtigkeit im Backofen entsteht und Sie immer perfekte Backergebnisse erhalten. Einfach etwas Wasser in ein Backblech gießen, das ExtraSteam-Programm auswählen und die Zeit mit Ihren Liebsten genießen. Ihr Backofen erledigt den Rest.
- AirFry
- BigSpace
- DC+ System
- ExtraSteam
- FastPreheat
- GentleBake
- HomeMade Backofenform
- Fishzone
- Restwärmeanzeige
Black Set 4 Heissluft

Einbau-Geräte-Set
Angaben nach 2010/30/EU | ja |
Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse A |
Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A+++ bis D] |
Netzanschluß | 220-240V 50/60Hz Netzanschluss |
Gerätekombination | Kombination Einbauherd+Glaskeramikfeld |
max. Temperatur (°C) | 300 |
Fläche des größten Backblechs (cm²) | 1360 |
Backrohrvolumen | Backrohrvolumen: Large |
Energieverbr. b. Ober-+Unterhitze (kWh) | 0,97 |
Energieverbr. b. Heißluft/Umluft (kWh) | 0,82 |
Drehregler für Kochzonen | ja |
Drehregler für Backofen-Funktionswahl | ja |
Backofen-Temperaturwahl | Drehregler für Backofen-Temperatur |
Elektronik-Uhr | ja |
Ober-/Unterhitze | ja |
Heißluft/Umluft | ja |
Grill | ja |
Umluft-Grillen | ja |
Überbacken | ja |
Pizza-Stufe | ja |
Schnellvorheizen-Funktion | ja |
Dampfstoß-Funktion | ja |
Teleskopauszug | ja |
Anzahl kippgesicherter Backblechauszüge | 1 |
Aufnahmegitter für Backbleche | ja |
Backofen-Beleuchtung | Innenraum-Beleuchtung |
Anzahl der Backofen-Lampen | 1 |
Selbstreinigung | Hydrolyse |
Anzahl der Innenräume | 1 |
Innenraum-Volumen (l) | 77 |
Kühlgebläse zur Schrankentlüftung | ja |
Anzahl der Grillroste | 1 |
Fettpfanne | ja |
Breite (cm) | 59,5 |
Höhe (cm) | 59,5 |
Tiefe (cm) | 56,4 |
Gewicht (kg) | 27,2 |
Anzahl Backofen-Türscheiben | 2 |
Backofentür-Gestaltung | Backofentür mit Sichtfenster |
abnehmbare Backofentür | ja |
Anschlagseite der Tür | Unten-Anschlag der Tür |
min. Nischen-Breite (cm) | 56 |
max. Nischen-Breite (cm) | 56,4 |
min. Nischen-Höhe (cm) | 59 |
max. Nischen-Höhe (cm) | 60 |
Nischen-Tiefe (cm) | 55 |
Elektro-Anschlusswert (kW) | 7 |
Anzahl der Kochzonen | 4 |
Anzeige vorn im Kochfeld | ja |
Restwärmeanzeige | Restwärmeanzeige für jede Kochzone |
Kochzonen-Beheizung vorne links | HiLight-Kochzone vorne links |
Kochzonen-Format vorne links | Zweikreis-Kochzone vorne links |
Durchmesser der kleinen Kochzone (cm) | 12 |
Durchmesser der großen Kochzone (cm) | 21 |
Heizleistung der kleinen Kochzone (W) | 800 |
Heizleistung der großen Kochzone (W) | 2200 |
Kochzonen-Beheizung hinten links | HiLight-Kochzone hinten links |
Durchmesser der Kochzone (cm) | 14,5 |
Heizleistung (W) | 1200 |
Kochzonen-Beheizung hinten rechts | HiLight-Kochzone hinten rechts |
Kochzonen-Format hinten rechts | Bräter-Zweikreis-Kochzone hinten rechts |
Durchmesser der kleinen Kochzone (cm) | 17 |
Breite der Bräterzone (cm) | 26,5 |
Heizleistung der kleinen Kochzone (W) | 1500 |
Heizleistung der großen Kochzone (W) | 2400 |
Kochzonen-Beheizung vorne rechts | HiLight-Kochzone vorne rechts |
Durchmesser der Kochzone (cm) | 14,5 |
Heizleistung (W) | 1200 |
Breite, Kochfeld (cm) | 60 |
Tiefe, Kochfeld (cm) | 52,5 |
Höhe, Kochfeld (cm) | 5,4 |
Gewicht, Kochfeld (kg) | 7,7 |
Breite, Ausschnitt (cm) | 56 |
Tiefe, Ausschnitt (cm) | 49 |
Höhe, Ausschnitt (cm) | 7 |
Mulden-Material | Glaskeramik-Kochmulde |
Breite mit Verpackung (cm) | 62 |
Höhe mit Verpackung (cm) | 66 |
Tiefe mit Verpackung (cm) | 67,5 |
Gewicht mit Verpackung (kg) | 29,2 |
Breite mit Verpackung/Kochfeld (cm) | 71,5 |
Höhe mit Verpackung/Kochfeld (cm) | 14,5 |
Tiefe mit Verpackung/Kochfeld (cm) | 64 |
Gewicht mit Verpackung/Kochfeld (kg) | 8,2 |
Gehäuse-Farben | schwarz |

Angebote und Service-Partner in Ihrer Nähe
Produkt online kaufen und Service direkt in der Nähe beim Fachmann mitbuchen
Jetzt bewerten
Sie sind schon Besitzer des Produktes? Dann sagen Sie jetzt Ihre Meinung und helfen anderen ihr Wunschprodukt zu finden!
Testberichte und Kommentare zum Produkt
Produkte, die dir auch gefallen könnten
Bosch GSN29UWEW ws Standgefrierschrank
Der Serie 4 Bosch GSN29UWEW Gefrierschrank glänzt mit stark ausgereiften Features wie beispielsweise der Funktion NoFrost, einer Big Box Gefrierschublade, einem Multi Airflow-System, der automatischen Super Gefrieren Funktion und einer Tiefkühlfläche von 200 Litern. Die frei stehende Bosch …
Bosch KGV332WEA ws Kühlkombi
Mit der Bosch KGV332WEA Kühl-Gefrierkombi der Serie 4 hat man dank einer LED-Beleuchtung die Lebensmittel stets im Blick. Zudem runden Features wie das Easy Access Shelf, die Low Frost Funktion, die Big Box-Gefrierschublade und das Super Gefrieren, die …
Siemens GS54NAWDV freistehender Gefrierschrank weiß
Der Siemens GS 54 NAWDV Gefrierschrank der IQ500 Serie in Weiß, besticht mit seiner Funktionsvielfalt. Neben einem eingebauten LED-Licht, die für eine gleichmäßige Ausleuchtung sorgt, stehen ebenso Features wie noFrost, iceTwister, ein multiAirflow-System und freshSense zur Verfügung. Auch …
Keine Kommentare vorhanden.