
Gorenje GECS 6C70 WPA ws Standherd
Advanced Line GECS6C70WPA Elektroherd mit Glaskeramikfeld weiß
- Supreme-Beschichtung
- MultiAir-Technologie
- Maximale Ofentemperatur 275 °C
- C (Compact Door), 2fach verglast
- GentleClose Türscharnier
- HomeMade Design
- ExtraSteam, Schnellaufheizung, AirFry, FrozenBake
- AquaClean
- 4 HiLight-Kochzonen
Online kaufen? Ja - aber lokal!
Unterstützen Sie den lokalen Fachhandel und profitieren Sie von all den Vorteilen, die dieser bietet.
GECS6C70WPA

Stand-Elektroherd m. Glasker.-Feld
Angaben nach 2010/30/EU | ja |
Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse A |
Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A+++ bis D] |
Energieeffizienzindex: * | 95,3 |
Anschlusswert (W) | 10,3 |
220/400V, 50/60Hz Netzanschluss | ja |
Geräusch-Schallleistung (dB) | 46 |
max. Temperatur (°C) | 275 |
Fläche des größten Backblechs (cm²) | 1316 |
Backrohrvolumen | Backrohrvolumen: Large |
Energieverbr. b. Ober-+Unterhitze (kWh) | 0,94 |
Energieverbr. b. Heißluft/Umluft (kWh) | 0,81 |
Leistungsaufnahme, Netz-Aus (W) | 0,5 |
versenkbare Schalter | ja |
Anzahl der Kochzonenregler | 4 |
Kochzonenregler-Typ | versenkbare Drehregler für Kochzonen |
Drehregler für Backofen-Funktionswahl | ja |
Backofen-Temperaturwahl | Drehregler für Backofen-Temperatur |
Elektronik-Uhr | ja |
Anzeige-Typ | Digital-Anzeige |
Countdown-Timer/Kurzzeitwecker | ja |
Start-Vorwahl | ja |
Zeitschaltautomatik für Backofen | ja |
Abschaltautomatik | ja |
Betriebskontrollanzeige | ja |
Kochfeld-Kontrollleuchte | ja |
Ober-/Unterhitze | ja |
Heißluft/Umluft | ja |
3D-Heißluft | ja |
Unterhitze mit Ventilator | ja |
Oberhitze mit Ventilator | ja |
Grillen mit Heißluft | ja |
Dampfstoß | ja |
Auftaustufe (nur Gebläse) | ja |
Pizza-Stufe | ja |
Tiefkühlgerichte | ja |
Schnellvorheizen-Funktion | ja |
Teleskopauszug | ja |
Anzahl der Auszüge | 2 |
Aufnahmegitter für Backbleche | ja |
Backofen-Beleuchtung | Innenraum-Halogen-Beleuchtung |
Leicht-Reinigungssystem | ja |
Selbstreinigungsbeschichtung | Hydrolyse |
Tür-Kontaktschalter | ja |
Anzahl der Innenräume | 1 |
Innenraum-Volumen (l) | 71 |
Anzahl der Backbleche | 2 |
Backblech-Material | emaillierte Backbleche |
Anzahl der Grillroste | 1 |
Fettpfanne | ja |
Anzahl der Kochzonen | 4 |
Energieverbrauch der Kochmulde * Wh/kg | 189,5 |
Warmhaltezone | ja |
Restwärmeanzeige | Restwärmeanzeige für jede Kochzone |
Funktionsverrieglung/Kindersicherung | ja |
Kochzonen-Beheizung vorne links | HiLight-Kochzone vorne links |
Kochzonen-Format vorne links | Zweikreis-Kochzone vorne links |
Durchmesser der kleinen Kochzone (cm) | 12 |
Durchmesser der großen Kochzone (cm) | 21 |
max. Heizleistung (W) | 2200 |
Energieverbrauch * Wh/kg | 186,6 |
Kochzonen-Regelung vorne links | stufenweise regelbar vorne links |
Anzahl der Heizstufen | 9 |
Kochzonen-Beheizung hinten links | HiLight-Kochzone hinten links |
Durchmesser der Kochzone (cm) | 14,5 |
max. Heizleistung (W) | 1200 |
Energieverbrauch * Wh/kg | 189,5 |
Kochzonen-Regelung hinten links | stufenweise regelbar hinten links |
Anzahl der Heizstufen | 9 |
Kochzonen-Beheizung hinten rechts | HiLight-Kochzone hinten rechts |
Kochzonen-Format hinten rechts | Bräter-Zweikreis-Kochzone hinten rechts |
Durchmesser der kleinen Kochzone (cm) | 17 |
Breite der Bräterzone (cm) | 26,5 |
max. Heizleistung (W) | 2400 |
Energieverbrauch * Wh/kg | 192,3 |
Kochzonen-Regelung hinten rechts | stufenweise regelbar hinten rechts |
Anzahl der Heizstufen | 9 |
Kochzonen-Beheizung vorne rechts | HiLight-Kochzone vorne rechts |
Durchmesser der Kochzone (cm) | 14,5 |
max. Heizleistung (W) | 1200 |
Energieverbrauch * Wh/kg | 189,5 |
Anzahl der Heizstufen | 9 |
Breite (cm) | 60 |
Höhe (cm) | 85 |
Höhe verstellbar | ja |
Tiefe (cm) | 60 |
Gewicht (kg) | 45,1 |
Anzahl höhenverstellbarer Füße | 4 |
Anzahl Backofen-Türscheiben | 2 |
Kühle Front | ja |
Backofentür-Gestaltung | Backofentür mit Sichtfenster |
abnehmbare Backofentür | ja |
integrierte Abstell-/Geschirr-Schublade | ja |
Breite mit Verpackung (cm) | 67,6 |
Höhe mit Verpackung (cm) | 95,2 |
Tiefe mit Verpackung (cm) | 71,8 |
Gewicht mit Verpackung (kg) | 48,5 |
Gehäuse-Farben | weiß |

Angebote und Service-Partner in Ihrer Nähe
Produkt online kaufen und Service direkt in der Nähe beim Fachmann mitbuchen
Jetzt bewerten
Sie sind schon Besitzer des Produktes? Dann sagen Sie jetzt Ihre Meinung und helfen anderen ihr Wunschprodukt zu finden!
Testberichte und Kommentare zum Produkt
Produkte, die dir auch gefallen könnten
Bosch HND671OS63 sw EB-Herdset
Gesundes Kochen: Air Fry Funktion für perfekt frittierte Lebensmittel ohne Öl und pyrolytische Selbstreinigung.Weiße LCD-Display-Steuerung: einfach zu bedienen durch direkten Zugriff auf Zusatzfunktionen, Temperaturempfehlung und Temperaturanzeige3D-Heißluft: gleichmäßige Hitze für perfekte Ergebnisse auf bis zu drei EbenenVersenkknebel: für eine …
Bosch HND415GS62 Ed EB-Herdset
Perfekte Ergebnisse: 3D-Heißluft für perfekte Back- und Bratergebnisse auf bis zu drei Ebenen gleichzeitig.Rote LED-Display-Steuerung: Einfach zu bedienen dank der Zeitfunktionen3D-Heißluft: Gleichmäßige Hitze für perfekte Ergebnisse auf bis zu drei EbenenEnergieeffizienzklasse A+: Dank der verbesserten Konstruktion des Backofens …
Bosch HND411GS68 sw EB-Herdset
Perfekte Ergebnisse: 3D-Heißluft für perfekte Back- und Bratergebnisse auf bis zu drei Ebenen gleichzeitig. Das Elektro-Kochfeld aus Glaskeramik: macht Ihnen das Kochen und Reinigen besonders einfachRote LED-Display-Steuerung: Einfach zu bedienen dank der Zeitfunktionen3D-Heißluft: Gleichmäßige Hitze für perfekte Ergebnisse …
Newsletter
Verpassen
Sie nichts
Jetzt unseren Newsletter abonnieren und nie mehr aktuelle Trends und Produktneuheiten verpassen. Elektrokleingeräte/ - großgeräte und Unterhaltungselektronik sind unsere Expertise.
Fachhändlersuche
Experten
in Ihrer Nähe>
Jetzt einen unserer über 4000 Fachhändler bei Ihnen vor Ort direkt finden und Wunschprodukt bestellen. Gerne steht Ihnen Ihr Fachhändler auch für weitere Beratung und Installation zur Verfügung.
Keine Kommentare vorhanden.