Edelstahl Einbau-Herdset EEK A
Siemens PQ521KT00B Herdset bestehend aus HE578ABS0 & EA645GN17 & HZ538S00
Verkürzen Sie die Kochzeit dank Schnellaufheizung, coolStart und activeClean®.
- cookControl30: Automatikprogramme garantieren beste Ergebnisse.
- Schnellaufheizung: schneller zur gewünschten Backtemperatur; coolStart: bei Tiefkühl-Gerichten ist kein Vorheizen mehr nötig.
- granit Glanz-Emaille: hochwertige Beschichtung für leichte Reinigung.
- 3D-Heißluft: optimale Backergebnisse auf bis zu 3 Backblechen dank innovativer Wärmeverteilung.
- activeClean: die Selbstreinigungsautomatik / Pyrolyse für müheloses Reinigen.
- Teleskopauszug 3-fach, davon 1 varioClip
- Bedienung der Kochzonen über die Drehwähler am Einbauherd.
EA645GN17 & HE578ABS0 & HZ538S00
Siemens PQ521KT00B Einbau-Herdset
EEK A

Technische Daten
Siemens PQ521KT00B Einbau-Geräte-Set
Angaben nach 2010/30/EU | ja |
Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse A |
Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A+++ bis D] |
Energieeffizienzindex: * | 95,3 |
Anschlusswert (kW) | 11,4 |
Netzanschluß | 220-240V 50/60Hz Netzanschluss |
3x X A Absicherung | 16 |
Backrohrvolumen | Backrohrvolumen: Large |
Energieverbr. b. Ober-+Unterhitze (kWh) | 0,99 |
Energieverbr. b. Heißluft/Umluft (kWh) | 0,81 |
versenkbare Schalter | ja |
Anzahl der Kochzonenregler | 4 |
Drehregler für Kochzonen | ja |
Drehregler für Backofen-Funktionswahl | ja |
Backofen-Temperaturwahl | Drehregler für Backofen-Temperatur |
Anzeige der Backofen-Temperatur | LCD-Anzeige |
gradgenaue Temperaturregelung | ja |
min. Gradzahl der Temperaturanzeige | 30 |
max. Gradzahl der Temperaturanzeige | 275 |
Elektronik-Uhr | ja |
Countdown-Timer/Kurzzeitwecker | ja |
Start-Vorwahl | ja |
Abschaltautomatik | Abschaltautomatik für Backofen |
Anzahl der Kontrollleuchten | 2 |
Kochstellen-Kontrollleuchte | ja |
Aufheiz-Kontrollanzeige | ja |
Beheizungsartenvorschlag | ja |
Funktionsverrieglung/Kindersicherung | ja |
zeitgesteuerte Sicherheitsabschaltung | ja |
Anzahl der Betriebsarten | 9 |
Anzahl der Automatik-Programme, gesamt | 30 |
Ober-/Unterhitze | ja |
3D-Heißluft | ja |
Heißluft sanft | ja |
Unterhitze | ja |
Grill | ja |
Umluft-Grillen | ja |
Pizza-Stufe | ja |
Niedertemperaturgaren | ja |
Schnellvorheizen-Funktion | ja |
Tiefkühlgerichte | ja |
Sabbat-Funktion | ja |
Elektronische Steuerung | ja |
Restwärmeanzeige | ja |
Teleskopauszug | ja |
Anzahl kippgesicherter Backblechauszüge | 3 |
Backofen-Beleuchtung | Innenraum-Halogen-Beleuchtung |
Anzahl der Backofen-Lampen | 1 |
pyrolytische Selbstreinigung | ja |
Beschichtung | GranitEmail-Innenraum-Beschichtung |
Backofentür-Verriegelung | ja |
Anzahl der Innenräume | 1 |
Innenraum-Volumen (l) | 71 |
Kühlgebläse zur Schrankentlüftung | ja |
Kombi Back-/Grillrost | ja |
Universalpfanne | ja |
Breite (cm) | 59,4 |
Höhe (cm) | 59,5 |
Tiefe (cm) | 54,8 |
Tiefe bei geöffneter Tür (cm) | 104 |
Gewicht (kg) | 38 |
Kühle Front | ja |
Backofentür-Gestaltung | Backofentür mit Sichtfenster |
Backofentür-Innenfläche ganz aus Glas | ja |
Nischen-Breite (cm) | 56 |
Nischen-Höhe (cm) | 58,5 |
Nischen-Tiefe (cm) | 55 |
Elektro-Anschlusswert (kW) | 7,8 |
Anzahl der Kochzonen | 4 |
Energieverbrauch der Kochmulde * Wh/kg | 190,7 |
Anzeige vorn im Kochfeld | ja |
Kochzonen-Erweiterung separat schaltbar | ja |
Restwärmeanzeige | Restwärmeanzeige für jede Kochzone |
Anzeige für Kochzonen-Erweiterung | ja |
Durchmesser der Kochzone (cm) | 18 |
Heizleistung (W) | 2000 |
Energieverbrauch * Wh/kg | 188,8 |
Kochzonen-Regelung vorne links | stufenlos regelbar vorne links |
Kochzonen-Format hinten links | Zweikreis-Kochzone hinten links |
Durchmesser der kleinen Kochzone (cm) | 17 |
Breite der Bräterzone (cm) | 26,5 |
Heizleistung der kleinen Kochzone (W) | 1600 |
Heizleistung der großen Kochzone (W) | 2400 |
Energieverbrauch * Wh/kg | 193,9 |
Kochzonen-Regelung hinten links | stufenlos regelbar hinten links |
Durchmesser der Kochzone (cm) | 14,5 |
Heizleistung (W) | 1200 |
Energieverbrauch * Wh/kg | 190,2 |
Kochzonen-Regelung hinten rechts | stufenlos regelbar hinten rechts |
Kochzonen-Format vorne rechts | Zweikreis-Kochzone vorne rechts |
Durchmesser der kleinen Kochzone (cm) | 14,5 |
Durchmesser der großen Kochzone (cm) | 21 |
Heizleistung der kleinen Kochzone (W) | 1000 |
Heizleistung der großen Kochzone (W) | 2200 |
Energieverbrauch * Wh/kg | 190 |
Kochzonen-Regelung vorne rechts | stufenlos regelbar vorne rechts |
Breite, Kochfeld (cm) | 58,3 |
Tiefe, Kochfeld (cm) | 51,3 |
Höhe, Kochfeld (cm) | 4,3 |
Gewicht, Kochfeld (kg) | 7 |
Breite, Ausschnitt (cm) | 56 |
Tiefe, Ausschnitt (cm) | 49 |
Höhe, Ausschnitt (cm) | 4,3 |
Breite mit Verpackung (cm) | 66 |
Höhe mit Verpackung (cm) | 67,5 |
Tiefe mit Verpackung (cm) | 69 |
Gewicht mit Verpackung (kg) | 40 |
Breite mit Verpackung/Kochfeld (cm) | 59 |
Höhe mit Verpackung/Kochfeld (cm) | 10 |
Tiefe mit Verpackung/Kochfeld (cm) | 75 |
Gewicht mit Verpackung/Kochfeld (kg) | 8 |
Gehäuse-Farben | edelstahl |
Angebote und Service-Partner in Ihrer Nähe
Produkt online kaufen und Service direkt in der Nähe beim Fachmann mitbuchen
sehr gut
gut
befriedigend
ausreichend
es gibt besseres
PQ521KT00B Herdset bestehend aus HE578ABS0 + EA645GN17 + HZ538S00 edelstahl + edelstahl
Jetzt bewerten
Sie sind schon Besitzer des Produktes? Dann sagen Sie jetzt Ihre Meinung und helfen anderen ihr Wunschprodukt zu finden!
Keine Kommentare vorhanden.