4 highSpeed-Kochzonen & Flachrahmen-Design
EQ111KS00B Einbau Herdset & HE113FBS2 & EA645GN17 & HZ438201 Edelstahl
Verkürzen Sie die Kochzeit dank Schnellaufheizung EQ521KA00 + HZ538S00:
- Schnellaufheizung: schneller zur gewünschten Backtemperatur.
- 3D-Heißluft: optimale Backergebnisse auf bis zu 3 Backblechen dank innovativer Wärmeverteilung.
- 2fach Teleskopauszug
- Platz auch für große Pfannen, Töpfe und Bräter dank 21 cm Zweikreis-Kochzone und zuschaltbarer Bräterzone.
- Bedienung der Kochzonen über die Drehwähler am Einbauherd.
3D-Heißluft 4 highSpeed-Kochzonen
Siemens EQ111KS00B Ceran Herd-Set

Technische Daten
Siemens EQ111KS00B Edelstahl Einbau Herd-Set
Angaben nach 2010/30/EU | ja |
Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse A |
Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A+++ bis D] |
Energieeffizienzindex: * | 95,2 |
Anschlusswert (kW) | 11,1 |
Netzanschluß | 220-240V 50/60Hz Netzanschluss |
3x X A Absicherung | 16 |
Gerätekombination | Kombination Einbauherd+Glaskeramikfeld |
max. Temperatur (°C) | 275 |
Backrohrvolumen | Backrohrvolumen: Large |
Energieverbr. b. Ober-+Unterhitze (kWh) | 0,98 |
Energieverbr. b. Heißluft/Umluft (kWh) | 0,79 |
versenkbare Schalter | ja |
Anzahl der Kochzonenregler | 4 |
Drehregler für Kochzonen | ja |
Drehregler für Backofen-Funktionswahl | ja |
Backofen-Temperaturwahl | Drehregler für Backofen-Temperatur |
Elektronik-Uhr | ja |
Countdown-Timer/Kurzzeitwecker | ja |
Start-Vorwahl | ja |
Zeitschaltautomatik für Backofen | ja |
Abschaltautomatik | Abschaltautomatik für Backofen |
Anzahl der Kontrollleuchten | 2 |
Kochstellen-Kontrollleuchte | ja |
Funktionsverrieglung/Kindersicherung | ja |
Anzahl der Betriebsarten | 5 |
Ober-/Unterhitze | ja |
3D-Heißluft | ja |
Heißluft sanft | ja |
Grill | ja |
Umluft-Grillen | ja |
Schnellvorheizen-Funktion | ja |
Teleskopauszug | ja |
Anzahl kippgesicherter Backblechauszüge | 2 |
Aufnahmegitter für Backbleche | ja |
Backofen-Beleuchtung | Innenraum-Halogen-Beleuchtung |
Anzahl der Backofen-Lampen | 1 |
Anzahl der Innenräume | 1 |
Innenraum-Volumen (l) | 66 |
Kühlgebläse zur Schrankentlüftung | ja |
Kombi Back-/Grillrost | ja |
Universalpfanne | ja |
Breite (cm) | 59,4 |
Höhe (cm) | 59,5 |
Tiefe (cm) | 54,8 |
Tiefe bei geöffneter Tür (cm) | 101 |
Gewicht (kg) | 33,899 |
Kühle Front | ja |
Backofentür-Gestaltung | Backofentür mit Sichtfenster |
Backofentür-Innenfläche ganz aus Glas | ja |
min. Nischen-Breite (cm) | 56 |
max. Nischen-Breite (cm) | 56,8 |
min. Nischen-Höhe (cm) | 60 |
max. Nischen-Höhe (cm) | 60,4 |
Nischen-Tiefe (cm) | 55 |
Elektro-Anschlusswert (kW) | 7,8 |
Anzahl der Kochzonen | 4 |
Energieverbrauch der Kochmulde * Wh/kg | 190,7 |
Anzeige vorn im Kochfeld | ja |
Kochzonen-Erweiterung separat schaltbar | ja |
Restwärmeanzeige | Restwärmeanzeige für jede Kochzone |
Anzeige für Kochzonen-Erweiterung | ja |
Durchmesser der Kochzone (cm) | 18 |
Heizleistung (W) | 2000 |
Energieverbrauch * Wh/kg | 188,8 |
Kochzonen-Regelung vorne links | stufenlos regelbar vorne links |
Kochzonen-Format hinten links | Bräter-Zweikreis-Kochzone hinten links |
Durchmesser der kleinen Kochzone (cm) | 17 |
Breite der Bräterzone (cm) | 26,5 |
Heizleistung der kleinen Kochzone (W) | 1600 |
Heizleistung der großen Kochzone (W) | 2400 |
Energieverbrauch * Wh/kg | 193,9 |
Kochzonen-Regelung hinten links | stufenlos regelbar hinten links |
Durchmesser der Kochzone (cm) | 14,5 |
Heizleistung (W) | 1200 |
Energieverbrauch * Wh/kg | 190,2 |
Kochzonen-Regelung hinten rechts | stufenlos regelbar hinten rechts |
Kochzonen-Format vorne rechts | Zweikreis-Kochzone vorne rechts |
Durchmesser der kleinen Kochzone (cm) | 14,5 |
Durchmesser der großen Kochzone (cm) | 21 |
Heizleistung der kleinen Kochzone (W) | 1000 |
Heizleistung der großen Kochzone (W) | 2200 |
Energieverbrauch * Wh/kg | 190 |
Kochzonen-Regelung vorne rechts | stufenlos regelbar vorne rechts |
Breite, Kochfeld (cm) | 58,3 |
Tiefe, Kochfeld (cm) | 51,3 |
Höhe, Kochfeld (cm) | 4,3 |
Gewicht, Kochfeld (kg) | 7 |
Breite, Ausschnitt (cm) | 56 |
Tiefe, Ausschnitt (cm) | 49 |
Höhe, Ausschnitt (cm) | 4,3 |
Breite mit Verpackung (cm) | 68 |
Höhe mit Verpackung (cm) | 67 |
Tiefe mit Verpackung (cm) | 66 |
Gewicht mit Verpackung (kg) | 36 |
Breite mit Verpackung/Kochfeld (cm) | 59 |
Höhe mit Verpackung/Kochfeld (cm) | 10 |
Tiefe mit Verpackung/Kochfeld (cm) | 75 |
Gewicht mit Verpackung/Kochfeld (kg) | 8 |
Gehäuse-Farben | edelstahl |
Angebote und Service-Partner in Ihrer Nähe
Produkt online kaufen und Service direkt in der Nähe beim Fachmann mitbuchen
sehr gut
gut
befriedigend
ausreichend
es gibt besseres
EQ111KS00B Herdset besehend aus HE113FBS2+EA645GN17+HZ438201 edelstahl + edelstahl
Jetzt bewerten
Sie sind schon Besitzer des Produktes? Dann sagen Sie jetzt Ihre Meinung und helfen anderen ihr Wunschprodukt zu finden!
Keine Kommentare vorhanden.