9 kg Frontlader
Grundig GW7P79419W Waschvollautomat
GW7P79419W: Funktionen und Ausstattung
- WaterCare
- 50% schneller waschen bei gleichbleibender Waschleistung
- PET Trommelgehäuse
- Mikroplastikfilter
- filtert bis zu 90% synthetischer Mikrofasern aus Textilien
- Inverter EcoMotor
- Digitales Display
- 14 Waschprogramme, 5 Zusatzfunktionen, 6 Download-Programme
- Bis zu 24 h Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Schontrommel
- WaterProtect+
- Energieeffizienzklasse A
- Trommelgehäuse aus recycelten PET Flaschen
- 9 kg Füllmenge
- 1400 U/Min
Stand-Waschmaschine-Frontlader
Grundig GW7P79419W Waschmaschine

Technische Daten
BEKO GW7P79419W Waschmaschine
optionale Smart Home Funktion | ja |
Funktionserweiterung über Apps | ja |
Anschlusswert (kW) | 2,2 |
Leistungsaufnahme, Stand-By (W) | 0,5 |
Leistungsaufnahme, Netz-Aus (W) | 0,5 |
Fassungsvermögen Wäsche (kg) | 9 |
Angabe gem. EU-Verordnung 2019/2014 | ja |
Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse A |
Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A bis G] |
Stromverbrauch (kWh) | 0,442 |
gew. Energieverbrauch/100 Zyklen in kWh | 44 |
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus (l) | 38 |
Programmdauer Eco (Min) | 228 |
Schleuderwirkungsklasse | Schleuderwirkungsklasse B |
Anzahl der Schleuderstufen | 4 |
Anzahl U/Min. der min. Schleuderstufe | 600 |
Anzahl U/Min. der max. Schleuderstufe | 1400 |
Anzahl der U/Min. der 2. Schleuderstufe | 800 |
Anzahl der U/Min. der 3. Schleuderstufe | 1200 |
Restfeuchte (%) | 52 |
Restfeuchte b. x U/Min Schleuderdrehzahl | 1400 |
Betriebsgeräusch, Schleudern (dBA) | 75 |
Geräuschemissionsklasse | Geräuschemissionsklasse B |
Inverter-Technologie | ja |
220-240V 50/60Hz Netzanschluss | ja |
Wasser-Sicherung | Aqua-Stopp |
autom. Wasserdosierung nach Füllmenge | ja |
Programmwahl | Ein-Knopf-Programmwahl |
Taste zur Drehzahlreduzierung | ja |
Wahlmöglichkeit "ohne Schleudern" | ja |
Wasch-Temperaturwahl | Tasten zur Temperaturwahl |
Ein-/Aus-Taste | ja |
Start-/Pause-Taste | ja |
Zeitvorwahl | Zeitvorwahl |
max. vorprogrammierbare Startzeit (Std.) | 24 |
Restzeitanzeige | ja |
Kurz-/Zeitspar-Taste | ja |
Spülstopp | ja |
Vorwäsche-Taste | ja |
Extra-Spülen | ja |
Intensiv-Taste | ja |
Dampf-Taste | ja |
Dampf-Funktion | ja |
Waschmittelzugabe | Waschmittelzugabe von vorn |
Multifunktionsanzeige | Display-Anzeige |
Klartext-Bedienfeld | ja |
Kindersicherung | ja |
Anzahl der Programme | 14 |
Koch-/Buntwäsche-Programm | ja |
Mischwäsche-Programm | ja |
Pflegeleicht-Programm | ja |
Fein-Programm | ja |
Handwasch-Programm für Wolle | ja |
Leichtbügeln | ja |
Outdoor-/ Sport-Programm | ja |
Mini-Programm | ja |
Schnell-Programm | ja |
Blusen/Hemden-Programm | ja |
Hygiene-Programm | ja |
Flecken-Programm | ja |
ECO 40-60 | ja |
Große Wäschestücke-Programm | ja |
Anzahl der Dampf-Programme | 1 |
Reinigungsprogramm | ja |
Trommel-Material | Edelstahl-Trommel |
Trommel-Struktur | Schontrommel |
Flüssigwaschmitteleinsatz | ja |
einschubfähiges Gerät | ja |
Breite (cm) | 60 |
Höhe (cm) | 84 |
Tiefe (cm) | 58 |
Leergewicht (kg) | 78 |
Bullauge | ja |
Anschlagseite der Tür | Links-Anschlag der Tür |
Länge der Anschlussleitung (cm) | 140 |
Breite mit Verpackung (cm) | 65 |
Höhe mit Verpackung (cm) | 88,5 |
Tiefe mit Verpackung (cm) | 60 |
Gewicht mit Verpackung (kg) | 79 |
Gehäuse-Farben | weiß |
Auszeichnung
TOP 10 Technik 2022 Award
Die Grundig Mikroplastikfilter Waschmaschine GW7P79419W wurde mit dem TOP 10 Technik 2022 Award ausgezeichnet.

TOP 10 Technik 2022 Award
Angebote und Service-Partner in Ihrer Nähe
Produkt online kaufen und Service direkt in der Nähe beim Fachmann mitbuchen
sehr gut
gut
befriedigend
ausreichend
es gibt besseres
GW7P79419W Stand-Waschmaschine-Frontlader weiß
Jetzt bewerten
Sie sind schon Besitzer des Produktes? Dann sagen Sie jetzt Ihre Meinung und helfen anderen ihr Wunschprodukt zu finden!
Keine Kommentare vorhanden.