edelstahl + edelstahl
HND411GS65 Herdset bestehend aus HEB513BS0 + NKN645GA1E + HEZ541000 edelstahl + edelstahl
- Backwagen: bequemes Platzieren der Gerichte auf den gewünschten Ebenen dank ausziehbarer Tür.
- GranitEmail: leicht zu reinigender Innenraum dank glatter Oberflächen und keinen scharfen Kanten.
- Versenkknebel: für eine leichte Reinigung der Bedienoberfläche.
- 3D Heißluft: perfekte Ergebnisse dank optimaler Wärmeverteilung auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig.
- Bräterzone: extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr wie Bräter und Fischtöpfe.
- Die 21cm Kochzone: erweiterbare Kochzone.
Herdset
HND411GS65

Technische Daten
Einbau-Geräte-Set
Angaben nach 2010/30/EU | ja |
Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse A |
Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A+++ bis D] |
Energieeffizienzindex: * | 95,3 |
Anschlusswert (kW) | 11,2 |
Netzanschluß | 220-240V 50/60Hz Netzanschluss |
3x X A Absicherung | 16 |
Gerätekombination | Kombination Einbauherd+Glaskeramikfeld |
max. Temperatur (°C) | 275 |
Backrohrvolumen | Backrohrvolumen: Large |
Energieverbr. b. Ober-+Unterhitze (kWh) | 0,97 |
Energieverbr. b. Heißluft/Umluft (kWh) | 0,81 |
versenkbare Schalter | ja |
Anzahl der Kochzonenregler | 4 |
Drehregler für Kochzonen | ja |
Drehregler für Backofen-Funktionswahl | ja |
Backofen-Temperaturwahl | Drehregler für Backofen-Temperatur |
Elektronik-Uhr | ja |
Countdown-Timer/Kurzzeitwecker | ja |
Start-Vorwahl | ja |
Zeitschaltautomatik für Backofen | ja |
Abschaltautomatik | Abschaltautomatik für Backofen |
Kochstellen-Kontrollleuchte | ja |
Display-Typ | LED-Anzeige |
Funktionsverrieglung/Kindersicherung | ja |
Anzahl der Betriebsarten | 5 |
Ober-/Unterhitze | ja |
Heißluft/Umluft | ja |
3D-Heißluft | ja |
Grill | ja |
Umluft-Grillen | ja |
Schnellvorheizen-Funktion | ja |
Backwagen | ja |
Backofen-Beleuchtung | Innenraum-Halogen-Beleuchtung |
Anzahl der Backofen-Lampen | 1 |
Beschichtung | GranitEmail-Innenraum-Beschichtung |
Anzahl der Innenräume | 1 |
Innenraum-Volumen (l) | 71 |
Kühlgebläse zur Schrankentlüftung | ja |
Backblech-Material | emaillierte Backbleche |
Anzahl der Backbleche | 1 |
Kombi Back-/Grillrost | ja |
Universalpfanne | ja |
Breite (cm) | 59,4 |
Höhe (cm) | 59,5 |
Tiefe (cm) | 54,8 |
Tiefe bei geöffneter Tür (cm) | 104 |
Gewicht (kg) | 39 |
Kühle Front | ja |
Backofentür-Gestaltung | Backofentür mit Sichtfenster |
Backofentür-Innenfläche ganz aus Glas | ja |
Nischen-Breite (cm) | 56 |
Nischen-Höhe (cm) | 58,5 |
Nischen-Tiefe (cm) | 55 |
Elektro-Anschlusswert (kW) | 7,8 |
Anzahl der Kochzonen | 4 |
Energieverbrauch der Kochmulde * Wh/kg | 190,7 |
Anzeige vorn im Kochfeld | ja |
Restwärmeanzeige | Restwärmeanzeige für jede Kochzone |
Durchmesser der Kochzone (cm) | 18 |
Heizleistung (W) | 2000 |
Energieverbrauch * Wh/kg | 188,8 |
Kochzonen-Regelung vorne links | stufenlos regelbar vorne links |
Kochzonen-Format hinten links | Bräter-Zweikreis-Kochzone hinten links |
Durchmesser der kleinen Kochzone (cm) | 17 |
Breite der Bräterzone (cm) | 26,5 |
Heizleistung der kleinen Kochzone (W) | 1600 |
Heizleistung der großen Kochzone (W) | 2400 |
Energieverbrauch * Wh/kg | 193,9 |
Kochzonen-Regelung hinten links | stufenlos regelbar hinten links |
Durchmesser der Kochzone (cm) | 14,5 |
Heizleistung (W) | 1200 |
Energieverbrauch * Wh/kg | 190,2 |
Kochzonen-Regelung hinten rechts | stufenlos regelbar hinten rechts |
Kochzonen-Format vorne rechts | Zweikreis-Kochzone vorne rechts |
Durchmesser der kleinen Kochzone (cm) | 14,5 |
Durchmesser der großen Kochzone (cm) | 21 |
Heizleistung der kleinen Kochzone (W) | 1000 |
Heizleistung der großen Kochzone (W) | 2200 |
Energieverbrauch * Wh/kg | 190 |
Kochzonen-Regelung vorne rechts | stufenlos regelbar vorne rechts |
Breite, Kochfeld (cm) | 58,3 |
Tiefe, Kochfeld (cm) | 51,3 |
Höhe, Kochfeld (cm) | 4,3 |
Gewicht, Kochfeld (kg) | 8 |
Breite, Ausschnitt (cm) | 56 |
Tiefe, Ausschnitt (cm) | 49 |
Höhe, Ausschnitt (cm) | 4,3 |
Breite mit Verpackung (cm) | 66 |
Höhe mit Verpackung (cm) | 67,5 |
Tiefe mit Verpackung (cm) | 69 |
Gewicht mit Verpackung (kg) | 41 |
Breite mit Verpackung/Kochfeld (cm) | 59 |
Höhe mit Verpackung/Kochfeld (cm) | 10 |
Tiefe mit Verpackung/Kochfeld (cm) | 75 |
Gewicht mit Verpackung/Kochfeld (kg) | 8 |
Gehäuse-Farben | edelstahl |

Angebote und Service-Partner in Ihrer Nähe
Produkt online kaufen und Service direkt in der Nähe beim Fachmann mitbuchen
sehr gut
gut
befriedigend
ausreichend
es gibt besseres
HND411GS65 Herdset bestehend aus HEB513BS0 + NKN645GA1E + HEZ541000 edelstahl + edelstahl
Jetzt bewerten
Sie sind schon Besitzer des Produktes? Dann sagen Sie jetzt Ihre Meinung und helfen anderen ihr Wunschprodukt zu finden!
Dein Feedback zählt
Testberichte und Kommentare zum Produkt
INNOBE Empfehlungen
Keine Kommentare vorhanden.