edelstahl + edelstahl
HND271GS62 Herdset bestehend aus HEA173BS2+NKN645GA1E+HEZ317000 edelstahl + edelstahl
Der Einbauherd mit AutoPilot: bereitet Ihre Speisen automatisch perfekt zu.
- 3D Heißluft: gleichmäßige Wärmeverteilung für perfekte Ergebnisse auf bis zu 3 Ebenen.
- AutoPilot 10: jedes Gericht gelingt perfekt durch 10 voreingestellte Automatikprogramme.
- Rote LED-Display-Steuerung: einfach zu bedienen dank der Zeitfunktionen.
- Versenkknebel: für eine leicht zu reinigende Front und ein elegantes Design.
- Pyrolyse: kein Putzaufwand dank automatischer Selbstreinigung.
- Bräterzone: extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr wie Bräter und Fischtöpfe.
- Die 21cm Kochzone: erweiterbare Kochzone.
- Inkl. HEZ317000 Pizzaform, grau
Herdset
HND271GS62

Technische Daten
Einbau-Geräte-Set
Angaben nach 2010/30/EU | ja |
Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse A |
Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A+++ bis D] |
Anschlusswert (kW) | 11,4 |
Netzanschluß | 220-240V 50/60Hz Netzanschluss |
3x X A Absicherung | 16 |
Gerätekombination | Kombination Einbauherd+Glaskeramikfeld |
Backrohrvolumen | Backrohrvolumen: Large |
Energieverbr. b. Ober-+Unterhitze (kWh) | 0,99 |
Energieverbr. b. Heißluft/Umluft (kWh) | 0,81 |
versenkbare Schalter | ja |
Anzahl der Kochzonenregler | 4 |
Drehregler für Kochzonen | ja |
Drehregler für Backofen-Funktionswahl | ja |
Backofen-Temperaturwahl | Drehregler für Backofen-Temperatur |
Elektronik-Uhr | ja |
Tageszeitanzeige | ja |
Countdown-Timer/Kurzzeitwecker | ja |
Aufheiz-Kontrollanzeige | ja |
Funktionsverrieglung/Kindersicherung | ja |
Anzahl der Betriebsarten | 5 |
Anzahl der Automatik-Programme, gesamt | 10 |
Ober-/Unterhitze | ja |
Heißluft/Umluft | ja |
3D-Heißluft | ja |
Heißluft sanft | ja |
Umluft-Grillen | ja |
Automatik-Programme | ja |
2-fach variable Grilleistung | ja |
Schnellvorheizen-Funktion | ja |
Aufnahmegitter für Backbleche | ja |
herausnehmbare Seitengitter | ja |
Anzahl der Einschubhöhen | 5 |
Backofen-Beleuchtung | Innenraum-Halogen-Beleuchtung |
Anzahl der Backofen-Lampen | 1 |
pyrolytische Selbstreinigung | ja |
Beschichtung | GranitEmail-Innenraum-Beschichtung |
Backofentür-Verriegelung | ja |
Anzahl der Innenräume | 1 |
Innenraum-Volumen (l) | 71 |
Kühlgebläse zur Schrankentlüftung | ja |
Anzahl der Grillroste | 1 |
Universalpfanne | ja |
Pizzaform | ja |
Breite (cm) | 59,4 |
Höhe (cm) | 59,5 |
Tiefe (cm) | 54,8 |
Tiefe bei geöffneter Tür (cm) | 104 |
Gewicht (kg) | 37,239 |
Kühle Front | ja |
Backofentür-Gestaltung | Backofentür mit Sichtfenster |
Backofentür-Innenfläche ganz aus Glas | ja |
Nischen-Breite (cm) | 56 |
Nischen-Höhe (cm) | 60,4 |
Nischen-Tiefe (cm) | 55 |
Elektro-Anschlusswert (kW) | 7,8 |
Anzahl der Kochzonen | 4 |
Energieverbrauch der Kochmulde * Wh/kg | 190,7 |
Anzeige vorn im Kochfeld | ja |
Restwärmeanzeige | Restwärmeanzeige für jede Kochzone |
Durchmesser der Kochzone (cm) | 18 |
Heizleistung (W) | 2000 |
Energieverbrauch * Wh/kg | 188,8 |
Kochzonen-Regelung vorne links | stufenlos regelbar vorne links |
Kochzonen-Format hinten links | Bräter-Zweikreis-Kochzone hinten links |
Durchmesser der kleinen Kochzone (cm) | 17 |
Breite der Bräterzone (cm) | 26,5 |
Heizleistung der kleinen Kochzone (W) | 1600 |
Heizleistung der großen Kochzone (W) | 2400 |
Energieverbrauch * Wh/kg | 193,9 |
Kochzonen-Regelung hinten links | stufenlos regelbar hinten links |
Durchmesser der Kochzone (cm) | 14,5 |
Heizleistung (W) | 1200 |
Energieverbrauch * Wh/kg | 190,2 |
Kochzonen-Regelung hinten rechts | stufenlos regelbar hinten rechts |
Kochzonen-Format vorne rechts | Zweikreis-Kochzone vorne rechts |
Durchmesser der kleinen Kochzone (cm) | 14,5 |
Durchmesser der großen Kochzone (cm) | 21 |
Heizleistung der kleinen Kochzone (W) | 1000 |
Heizleistung der großen Kochzone (W) | 2200 |
Energieverbrauch * Wh/kg | 190 |
Kochzonen-Regelung vorne rechts | stufenlos regelbar vorne rechts |
Breite, Kochfeld (cm) | 58,3 |
Tiefe, Kochfeld (cm) | 51,3 |
Höhe, Kochfeld (cm) | 4,3 |
Gewicht, Kochfeld (kg) | 7,46 |
Breite, Ausschnitt (cm) | 56 |
Tiefe, Ausschnitt (cm) | 49 |
Höhe, Ausschnitt (cm) | 4,3 |
Breite mit Verpackung (cm) | 68 |
Höhe mit Verpackung (cm) | 66,5 |
Tiefe mit Verpackung (cm) | 66 |
Breite mit Verpackung/Kochfeld (cm) | 59 |
Höhe mit Verpackung/Kochfeld (cm) | 10 |
Tiefe mit Verpackung/Kochfeld (cm) | 75 |
Gewicht mit Verpackung/Kochfeld (kg) | 8,3 |
Gehäuse-Farben | edelstahl |

Angebote und Service-Partner in Ihrer Nähe
Produkt online kaufen und Service direkt in der Nähe beim Fachmann mitbuchen
sehr gut
gut
befriedigend
ausreichend
es gibt besseres
HND271GS62 Herdset bestehend aus HEA173BS2+NKN645GA1E+HEZ317000 edelstahl + edelstahl
Jetzt bewerten
Sie sind schon Besitzer des Produktes? Dann sagen Sie jetzt Ihre Meinung und helfen anderen ihr Wunschprodukt zu finden!
Dein Feedback zählt
Testberichte und Kommentare zum Produkt
INNOBE Empfehlungen
Keine Kommentare vorhanden.