weiß
HND211GW61 Herdset bestehend aus HEF010BV1 + NKN645GA1E + HEZ438201 weiß
Der Einbauherd mit 3D Heißluft: so erzielen Sie zeitgleich auf mehreren Ebenen perfekte Back- und Bratergebnisse.
- 3D Heißluft: perfekte Ergebnisse dank optimaler Wärmeverteilung auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig.
- Bedienfeld im Herd: Einfache Bedienung des Kochfeldes durch die Bedienelemente des Herdes.
- Die 21cm Kochzone: erweiterbare Kochzone.
- Bräterzone: extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr wie Bräter und Fischtöpfe.
- Umlaufender Rahmen: der flache, umlaufendes Edelstahlrahmen ist ideal für die Einpassung in einen vorhandenen Arbeitsplattenausschnitt geeignet.
Herdset
HND211GW61

Technische Daten
Einbau-Geräte-Set
Angaben nach 2010/30/EU | ja |
Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse A |
Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A+++ bis D] |
Energieeffizienzindex: * | 95,2 |
Anschlusswert (kW) | 11,1 |
Netzanschluß | 220-240V 50/60Hz Netzanschluss |
3x X A Absicherung | 16 |
Gerätekombination | Kombination Einbauherd+Glaskeramikfeld |
max. Temperatur (°C) | 270 |
Backrohrvolumen | Backrohrvolumen: Large |
Energieverbr. b. Ober-+Unterhitze (kWh) | 0,98 |
Energieverbr. b. Heißluft/Umluft (kWh) | 0,79 |
Anzahl der Kochzonenregler | 4 |
Drehregler für Kochzonen | ja |
Drehregler für Backofen-Funktionswahl | ja |
Backofen-Temperaturwahl | Drehregler für Backofen-Temperatur |
Anzahl der Kontrollleuchten | 3 |
Kochstellen-Kontrollleuchte | ja |
Backofen-Kontrollleuchte | ja |
Anzahl der Betriebsarten | 5 |
Ober-/Unterhitze | ja |
3D-Heißluft | ja |
Heißluft sanft | ja |
Grill | ja |
Umluft-Grillen | ja |
Schnellvorheizen-Funktion | ja |
Teleskopauszug | ja |
Anzahl kippgesicherter Backblechauszüge | 2 |
Aufnahmegitter für Backbleche | ja |
Anzahl der Einschubhöhen | 5 |
Backofen-Beleuchtung | Innenraum-Halogen-Beleuchtung |
Anzahl der Backofen-Lampen | 1 |
Beschichtung | GranitEmail-Innenraum-Beschichtung |
Anzahl der Innenräume | 1 |
Innenraum-Volumen (l) | 66 |
Kühlgebläse zur Schrankentlüftung | ja |
Kombi Back-/Grillrost | ja |
Universalpfanne | ja |
Breite (cm) | 59,4 |
Höhe (cm) | 59,5 |
Tiefe (cm) | 54,8 |
Tiefe bei geöffneter Tür (cm) | 101 |
Gewicht (kg) | 32 |
Backofentür-Gestaltung | Backofentür mit Sichtfenster |
Backofentür-Innenfläche ganz aus Glas | ja |
min. Nischen-Breite (cm) | 56 |
max. Nischen-Breite (cm) | 56,8 |
min. Nischen-Höhe (cm) | 60 |
max. Nischen-Höhe (cm) | 60,4 |
Nischen-Tiefe (cm) | 55 |
Elektro-Anschlusswert (kW) | 7,8 |
Anzahl der Kochzonen | 4 |
Energieverbrauch der Kochmulde * Wh/kg | 190,7 |
Anzeige vorn im Kochfeld | ja |
Restwärmeanzeige | Restwärmeanzeige für jede Kochzone |
Durchmesser der Kochzone (cm) | 18 |
Heizleistung (W) | 2000 |
Energieverbrauch * Wh/kg | 188,8 |
Kochzonen-Regelung vorne links | stufenlos regelbar vorne links |
Kochzonen-Format hinten links | Bräter-Zweikreis-Kochzone hinten links |
Durchmesser der kleinen Kochzone (cm) | 17 |
Breite der Bräterzone (cm) | 26,5 |
Heizleistung der kleinen Kochzone (W) | 1600 |
Heizleistung der großen Kochzone (W) | 2400 |
Energieverbrauch * Wh/kg | 193,9 |
Kochzonen-Regelung hinten links | stufenlos regelbar hinten links |
Durchmesser der Kochzone (cm) | 14,5 |
Heizleistung (W) | 1200 |
Energieverbrauch * Wh/kg | 190,2 |
Kochzonen-Regelung hinten rechts | stufenlos regelbar hinten rechts |
Kochzonen-Format vorne rechts | Zweikreis-Kochzone vorne rechts |
Durchmesser der kleinen Kochzone (cm) | 14,5 |
Durchmesser der großen Kochzone (cm) | 21 |
Heizleistung der kleinen Kochzone (W) | 1000 |
Heizleistung der großen Kochzone (W) | 2200 |
Energieverbrauch * Wh/kg | 190 |
Kochzonen-Regelung vorne rechts | stufenlos regelbar vorne rechts |
Breite, Kochfeld (cm) | 58,3 |
Tiefe, Kochfeld (cm) | 51,3 |
Höhe, Kochfeld (cm) | 4,3 |
Gewicht, Kochfeld (kg) | 8 |
Breite, Ausschnitt (cm) | 56 |
Tiefe, Ausschnitt (cm) | 49 |
Höhe, Ausschnitt (cm) | 4,3 |
Breite mit Verpackung (cm) | 68 |
Höhe mit Verpackung (cm) | 66,5 |
Tiefe mit Verpackung (cm) | 65,5 |
Gewicht mit Verpackung (kg) | 34,1 |
Breite mit Verpackung/Kochfeld (cm) | 59 |
Höhe mit Verpackung/Kochfeld (cm) | 10 |
Tiefe mit Verpackung/Kochfeld (cm) | 75 |
Gewicht mit Verpackung/Kochfeld (kg) | 8 |
Gehäuse-Farben | weiß |
Angebote und Service-Partner in Ihrer Nähe
Produkt online kaufen und Service direkt in der Nähe beim Fachmann mitbuchen
sehr gut
gut
befriedigend
ausreichend
es gibt besseres
HND211GW61 Herdset bestehend aus HEF010BV1 + NKN645GA1E + HEZ438201 weiß
Jetzt bewerten
Sie sind schon Besitzer des Produktes? Dann sagen Sie jetzt Ihre Meinung und helfen anderen ihr Wunschprodukt zu finden!
Keine Kommentare vorhanden.