Tischgerät mit Gefrierfach und 101 l Fassungsvolumen
Beko TSE1284N: Tischkühlschrank
Leistung und Besonderheiten des TSE1284N
- LED Innenraumbeleuchtung
- 4* Gefrierfach
- Türanschlag wechselbar
- Gesamtrauminhalt für Kühlen und Lagerfach für frische Lebensmittel 101 L
- Sicherheitsglas - Robuste Glasablagen
- MinFrost® - Minimale Eisbildung
- Die transparente Gemüseschublade
- Die hygienischen Glasböden
Beko Tischkühlschrank mit Gefrierfach
Beko TSE1284N Kühlschrank

Technische Daten
BEKO TSE1284N Tischkühlschrank
Angabe gem. EU-Verordnung 2019/2016 | ja |
Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse E |
Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A bis G] |
Energieverbrauch in kWh/Jahr | 137 |
220-240V 50/60Hz Netzanschluss | ja |
Gerätetyp-Klassifizierung (1-10) | 7 |
Klimaklasse | Klimaklasse SN/T |
Gefrierfach | 4-Sterne-Gefrierfach |
Gefriervermögen in 24 Std. (kg) | 2 |
Lagerzeit bei Störung (Std.) | 10 |
Nutzinhalt Kühlraum (l) | 101 |
Nutzinhalt Gefrierfach (l) | 13 |
Geräusch-Schallleistung (dB) | 36 |
Geräuschemissionsklasse | Geräuschemissionsklasse C |
wählbare Kühlteil-Temperatur | ja |
Temperaturwahl | Temp. für Gefrier- + Kühlteil gem. wählb |
Abtauverfahren (Kühlraum) | Abtauautomatik im Kühlraum |
Abtauverfahren (Gefrierfach) | manuelles Abtauen im Gefrierfach |
LED-Innenraum-Beleuchtung | ja |
Anzahl der Sicherheitsglasplatten | 2 |
höhenverstellbare Abstellflächen | ja |
Anzahl höhenverstellbarer Abstellflächen | 1 |
Anzahl der Gemüseschalen | 1 |
Anzahl der Türregale | 3 |
Anzahl der Türfächer mit Klappe | 1 |
Eiereinsatz | ja |
Anzahl der Eiereinsätze | 1 |
Anzahl der Eier in der Eierleiste | 6 |
Breite (cm) | 54 |
Höhe (cm) | 84 |
Tiefe (cm) | 59 |
Leergewicht (kg) | 29 |
Anzahl der Türen | 1 |
Anschlagseite der Tür | Rechts-Anschlag der Tür |
Tür-Anschlag wechselbar | ja |
integrierte Griffmulde | ja |
Breite mit Verpackung (cm) | 57,6 |
Höhe mit Verpackung (cm) | 89,6 |
Tiefe mit Verpackung (cm) | 60,1 |
Gewicht mit Verpackung (kg) | 31,5 |
Gehäuse-Farben | weiß |
Angebote und Service-Partner in Ihrer Nähe
Produkt online kaufen und Service direkt in der Nähe beim Fachmann mitbuchen
sehr gut
gut
befriedigend
ausreichend
es gibt besseres
TSE1284N Tischkühlschrank mit Gefrierfach weiß
Jetzt bewerten
Sie sind schon Besitzer des Produktes? Dann sagen Sie jetzt Ihre Meinung und helfen anderen ihr Wunschprodukt zu finden!
Dein Feedback zählt
Testberichte und Kommentare zum Produkt
INNOBE Empfehlungen
Produkte, die dir auch gefallen könnten
BEKO RSNE415T34XPN Edelstahl Standkühlschrank
Der Beko RSNE415T34XPN ist mit 343 Litern Volumen optimal für einen Mehrpersonenhaushalt geeignet. Er lässt sich vom leicht zu öffnenden Türgriff bis zur praktischen No Frost Funktion komfortabel bedienen. Die Alltagstauglichkeit des Beko/Grundig Kühlschranks zeigt sich in kleinen …
Beko RSSE265K30WN: Kühlschrank
LED Illumination® Gute Beleuchtung im Gerät Manchmal ist es nicht einfach, alles im Kühlschrank zu sehen, vor allem in den Ecken und weiter hinten. LED Illumination® bietet nützliche LED-Ketten oben im Kühlschrank sowie an der Seitenwand für die …
Keine Kommentare vorhanden.